2022战场传奇S6“纳斯利亚堡”站今天开战。今天是第一个比赛日,进行首轮16进8,四位国手东方树叶,弈谋,hof和lighting都将出场。
但我今天无法同步更新战况,因为开发团队选在同一时间进行推特问答,按照惯例得翻好几个小时,而且这次问答的人数还特别多。
比赛时间
北京时间9月24-25日7:00起
直播地址
英文:
- twitch.com/playhearthstone
- youtube.com/hearthstone
- 开播的选手
- 及大批合作主播
简中:
- 各大直播平台暴雪游戏频道
- 及合作主播(没有也不意外)
分组名单
|
A组 |
B组 |
| SleepyHS | BeterBabbit |
| ペンギンさん | rupititi |
| SeseiSei | XQN |
| 白うさ | 림고수 |
| EducatedC | MATSURI |
| Alutemu | hof |
| Rogojine | lighting |
| 东方树叶 | 弈谋 |
ペンギンさん=Penguinsan
白うさ=shirousa
림고수=Rimgosu
A组战况
| G1 | G2 | G3 | 总计 | |
| 东方树叶 | 5 | 4.5 | 7 | 16.5 |
| ペンギンさん | 4 | 7 | 2.5 | 13.5 |
| SeseiSei | 2.5 | 4.5 | 5 | 12 |
| SleepyHS | 2.5 | 3 | 4 | 9.5 |
| Rogojine | 0.5 | 6 | 2.5 | 9 |
| 白うさ | 6 | 2 | 1 | 9 |
| EducatedC | 7 | 1 | 0 | 8 |
| Alutemu | 0.5 | 0 | 6 | 6.5 |
B组战况
| G1 | G2 | G3 | 总计 | |
| BeterBabbit | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 림고수 | 4.5 | 7 | 4 | 15.5 |
| hof | 4.5 | 3 | 5 | 12.5 |
| MATSURI | 1.5 | 0.5 | 7 | 9 |
| rupititi | 0. | 6 | 3 | 9 |
| 弈谋 | 6 | 0.5 | 1.5 | 8 |
| lighting | 1.5 | 4 | 1.5 | 7 |
| XQN | 3 | 2 | 0 | 5 |


