竞技匹配月排名结算
竞技匹配 一视同仁 。无论是线上、线下决斗者还是世界冠军,只有真正对游戏王充满热情且有 压倒性实力 的决斗者,才可以登上MCPro竞技匹配之顶。
竞技匹配每月 最后一天晚上10点 结算排名。
每个月高排名竞技匹配玩家会获得不同的 奖励 。
2024年2月结算第一名: 流年丶残影
2024年2月竞技匹配玩家数: 21873
2024年2月竞技匹配比赛场数: 326417
上位环境
统计了前50名玩家最常用的2个卡组,一共100幅卡组。
【炎王】的数量比上一次少了,但依然是断层领先的第一主流。
【天杯龙】作为新更新的卡组迅速占领上位存在感,达到使用数第二。
【转生炎兽】在当前环境也非常强力,拿到了极高的排名与不错的使用数。【幻奏】也是如此。
| 卡组种类 | 数量 |
|---|---|
| 炎王 | 36 |
| 天杯龙 | 8 |
| 阿不思 | 8 |
| 肃声 | 6 |
| 焰圣骑士 | 5 |
| 蛇眼 | 5 |
| 转生炎兽 | 5 |
| 幻奏 | 4 |
| 神碑 | 4 |
| 自奏圣乐 | 4 |
| 合成兽 | 2 |
| 弹丸 | 2 |
| 灵兽 | 2 |
| 电子界 | 2 |
| 百夫长骑士 | 2 |
| 破械 | 2 |
| 罪宝 | 2 |
| 闪刀姬 | 1 |
第一名的卡组
流年丶残影在1月拿到了第二名,是排名最高的【炎王】。这次他成功击败了所有人,拿到冠军!

卡组下载地址:
使用方法:
- PC端请放在游戏目录的deck文件夹里。
- YGOMobile请直接导入下载的卡组文件。
月结算排名
前10名里仅有4名【炎王】玩家,但有2名【转生炎兽】、1名【神碑】、1名【破械】、1名【幻奏】和1名【自奏圣乐】玩家。
第二名的HXlaruhc是【神碑】。
之后排名最高的其他卡组则是第四名的【转生炎兽】。
冷门竞技卡组上位很多,这次专访的人会非常多!
【天杯龙】的最高排名是第28。
| 排名 | 用户名 | D.P | 胜局 | 负局 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流年丶残影 | 1742 | 8123 | 4018 | 66.87% |
| 2 | HXlaruhc | 1702 | 1110 | 595 | 65.10% |
| 3 | Breathll | 1660 | 239 | 112 | 68.09% |
| 4 | 羽炎 | 1642 | 2455 | 1373 | 64.13% |
| 5 | 大空翻车鱼 | 1625 | 1625 | 982 | 62.33% |
| 6 | BlankKnife | 1619 | 3142 | 2263 | 58.13% |
| 7 | w87209 | 1611 | 837 | 485 | 63.22% |
| 8 | 事已至此只能自豹了 | 1606 | 255 | 129 | 66.41% |
| 9 | 星杖 | 1604 | 1340 | 778 | 63.27% |
| 10 | 半缘修道半缘君 | 1602 | 978 | 645 | 60.26% |
| 11 | 特诺奇蒂特兰 | 1593 | 246 | 103 | 70.49% |
| 12 | -幼薰- | 1590 | 2137 | 1287 | 62.39% |
| 13 | 夜尽 DFW招新群750747618 | 1589 | 3261 | 2298 | 58.66% |
| 14 | garop | 1580 | 275 | 163 | 62.79% |
| 15 | 强丶少 | 1578 | 1316 | 952 | 58.02% |
| 16 | 人帅气质佳 | 1576 | 704 | 405 | 63.48% |
| 17 | 还要被强迫相互链接 | 1576 | 1971 | 1044 | 65.35% |
| 18 | Joseph52013143 | 1567 | 1278 | 593 | 68.31% |
| 19 | 七七子Megumi | 1567 | 302 | 146 | 67.41% |
| 20 | Homo龍 | 1567 | 179 | 75 | 70.47% |
| 21 | FJ星尘 | 1565 | 2605 | 1110 | 70.10% |
| 22 | 愿你舒心快乐 | 1560 | 553 | 307 | 64.30% |
| 23 | 物小理 | 1548 | 1191 | 761 | 61.01% |
| 24 | 超高校级游戏玩家 七海千秋 | 1538 | 1776 | 798 | 68.97% |
| 25 | 圣光天子w | 1538 | 703 | 433 | 61.88% |
| 26 | 惠惠是救世主大人 | 1538 | 518 | 271 | 65.57% |
| 27 | 怒火长空 | 1535 | 1530 | 1118 | 57.76% |
| 28 | 谭焱焱 | 1531 | 350 | 205 | 63.06% |
| 29 | 亚翁 | 1529 | 1057 | 708 | 59.89% |
| 30 | 葫芦www233 | 1529 | 1190 | 737 | 61.56% |
| 31 | Nucleolus | 1528 | 3267 | 2046 | 61.49% |
| 32 | セリカ | 1526 | 136 | 66 | 67.33% |
| 33 | 世凪 | 1520 | 242 | 93 | 72.24% |
| 34 | 雪伊 | 1520 | 2473 | 1584 | 60.96% |
| 35 | 天宮 こころ | 1520 | 438 | 226 | 65.96% |
| 36 | ∀ε>0,∃δ>0 | 1519 | 515 | 304 | 62.88% |
| 37 | 漓然酱 | 1518 | 2021 | 1180 | 63.14% |
| 38 | 安定的强 | 1516 | 1535 | 935 | 62.15% |
| 39 | methyl_ | 1511 | 845 | 557 | 60.27% |
| 40 | 发牌大司马 | 1509 | 379 | 243 | 60.93% |
| 41 | 蜜柑 | 1509 | 5213 | 3134 | 62.40% |
| 42 | 好果汁你让我疯狂 | 1508 | 1174 | 742 | 61.27% |
| 43 | 电子龙神 | 1506 | 3753 | 2663 | 58.47% |
| 44 | aa72 | 1505 | 102 | 52 | 66.23% |
| 45 | chrispeng12345 | 1505 | 704 | 510 | 57.99% |
| 46 | esddse | 1504 | 5569 | 4083 | 57.67% |
| 47 | 三月七P荣 | 1503 | 579 | 305 | 65.50% |
| 48 | 癞先生 | 1503 | 278 | 130 | 68.14% |
| 49 | 姬特的烙饼 | 1503 | 167 | 95 | 63.74% |
| 50 | acpty | 1503 | 1108 | 588 | 65.33% |
本月MC天梯奖励
RMB奖金
第一名可以获得50RMB奖金,请加群475140468找群主【星光pokeboy】领取。
年仅一次的荣誉——月份徽章
每个月MCProj竞技匹配排名第一的决斗者可以领取专属徽章。
对应月份的徽章头衔如下:
一月"睦月之初" 七月"文月之待"
二月"如月之庆" 八月"葉月之离"
三月"弥生之春" 九月"長月之漫"
四月"卯月之醒" 十月"神無月之云"
五月"皐月之炎" 十一月"霜月之寒"
六月"水無月之空" 十二月"師走之墨"
点我领取头衔徽章!
前五名决斗者可以进入MC全明星竞技匹配交流群
MC全明星竞技场是聚集着历代最高排名竞技匹配玩家的群,群内常有高技术含量讨论交流。同时有问题可以在第一时间联系到MC管理员以及技术人员。
竞技匹配 前五 的玩家可以入群,入群时请报ID,群号475140468。
MC与决都 2024 投稿奖励活动



