2026-03-05 时光3 联盟 工程 1-450完整冲级路线
3月6日
本文为作者原创内容,未经作者本人和营地同意不得转载
 
碎片兑换规则
路线总投入约:1497.05g
碎片可节省约:264.76g
碎片兑换后总投入约:1232.29g
全量兑换需要碎片:6,730
 
碎片兑换明细(Top12)
1. 永恒之土 x8(碎片 x1,600)
2. 厚皮 x84(碎片 x672)
3. 灵纹布 x42(碎片 x672)
4. 厚重的石头 x58(碎片 x580)
5. 土之微粒 x144(碎片 x576)
6. 符文布 x36(碎片 x432)
7. 红宝石 x34(碎片 x340)
8. 厚北地皮 x8(碎片 x320)
9. 火焰微粒 x72(碎片 x288)
10. 硬甲皮 x26(碎片 x260)
11. 黄水晶 x25(碎片 x200)
12. 绿玛瑙 x43(碎片 x172)
 
完整冲级路线(1-450)
1. 1-32 劣质火药 x37
2. 32-42 劣质炸药 x13
3. 42-50 一把螺栓 x9
4. 50-75 劣质火枪 x25
5. 75-90 粗制火药粉 x16
6. 90-112 银触媒 x22
7. 112-149 普通瞄准镜 x43
8. 149-150 青铜框架 x1
9. 150-170 黄金能量核心 x27
10. 170-188 发条式同步协调陀螺仪 x24
11. 188-210 精确瞄准镜 x25
12. 210-214 高速秘银弹头 x4
13. 214-215 致命瞄准镜 x1
14. 215-228 秘银破片炸弹 x15
15. 228-233 致命瞄准镜 x5
16. 233-248 法术能量护目镜超级版 x15
17. 248-250 玫瑰色护目镜 x2
18. 250-260 致密炸药粉 x29
19. 260-265 长蛇焰火 x13
20. 265-275 瑟银零件 x10
21. 275-285 强力爆盐炸弹 x13
22. 285-300 瑟银弹 x16
23. 300-320 元素炸药粉 x72
24. 320-324 魔铁弹丸 x10
25. 324-325 魔铁炸弹 x1
26. 325-328 精金框架 x3
27. 328-335 侏儒喷*** x7
28. 335-353 白色*** x42
29. 353-363 钴螺丝 x10
30. 363-384 钴质破片炸弹 x25
31. 384-390 爆炸诱饵 x7
32. 390-410 钻石折射瞄准镜 x26
33. 410-415 猛犸狩猎枪弹 x6
34. 415-423 萨隆邪铁箭头 x14
35. 423-425 噪声机 x2
36. 425-434 通用热力工程炸药 x19
37. 434-438 噪声机 x4
38. 438-448 侏儒军刀 x16
39. 448-450 牢固治疗增幅器 x2
 
核心材料汇总(Top16)
1. 萨隆邪铁锭 x213(拍卖) 当前拍卖行价格 2.36g
2. 钴螺丝 x150(拍卖) 当前拍卖行价格 0.36g
3. 土之微粒 x144(拍卖) 当前拍卖行价格 0.16g
4. 厚皮 x84(拍卖) 当前拍卖行价格 0.24g
5. 致密炸药粉 x81(拍卖) 当前拍卖行价格 0.06g
6. 元素炸药粉 x74(拍卖) 当前拍卖行价格 0.06g
7. 火焰微粒 x72(拍卖) 当前拍卖行价格 0.18g
8. 敏锐爆炸触发器 x71(拍卖) 当前拍卖行价格 2.39g
9. 青铜管 x68(拍卖) 当前拍卖行价格 0.06g
10. 瑟银锭 x62(拍卖) 当前拍卖行价格 1.11g
11. 厚重的石头 x58(拍卖) 当前拍卖行价格 0.05g
12. 绿玛瑙 x43(拍卖) 当前拍卖行价格 0.40g
13. 灵纹布 x42(拍卖) 当前拍卖行价格 0.34g
14. 霜钢管 x38(拍卖) 当前拍卖行价格 6.20g
15. 劣质的石头 x37(拍卖) 当前拍卖行价格 0.06g
16. 符文布 x36(拍卖) 当前拍卖行价格 0.45g
 

 

 
数据来源:时光助手工具
仅供参考

 

打赏营火,助力上热榜
全部评论 0条
按时间排序

还没有评论